LHDP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHDP

ligue de hockey pro
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Gαgиє_91
Assistant coach de la East Coast
Assistant coach de la East Coast
Gαgиє_91


Messages : 270
Date d'inscription : 21/04/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 21 Avr - 13:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers 2757610395 24 900000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 2 45 45 42 75 75 74 73 70 85 80 65 75 44 75 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 2 55 56 53 81 77 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 2 37 47 44 78 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 2 65 62 60 73 70 77 67 71 48 47 69 95 62 73 70
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Shane Harper R PHL 22 600000 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C PHL 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 2 46 45 47 60 60 60 61 60 47 55 55 65 46 60 60
Tom Sestito L PHL 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 85 50 66 62
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 61 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 54 33 50 47 47 45 53 57
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D PHL 22 845833 2 45 46 45 60 61 68 62 65 49 48 54 68 45 63 61
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 2 30 40 41 63 62 70 59 70 52 49 64 78 37 65 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 3 69 70 61 68 71 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 52 61 68 69 68 60 76 51 52 63 59 66 65
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 67 64 66 64 69 69 65 78 61 52 69 65 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R AMA 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R AMA 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Gαgиє_91
Assistant coach de la East Coast
Assistant coach de la East Coast
Gαgиє_91


Messages : 270
Date d'inscription : 21/04/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeVen 27 Avr - 14:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 65 57 59 74 68 89 74 70 48 55 56 74 60 77 69
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 69 68 53 72 73 76 64 74
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 77 65 67 74 69 89 74 84 40 56 70 80 69 77 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 56 55 56 57 56 48 70 53 60 55 55 56 55 53 61
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 65 71 56 49 52 49 47 58
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 54 62 61 59 59 63 60 71 60 63 54 58 59 60 66
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 46 75 75 74 73 63 85 80 65 75 45 74 68
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 89 63 73 74 66 82 61 76
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 76 86 83 66 68 70 80 83 76 79 60 60 81 68 75
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 60 49 51 74 73 78 75 67 63 76 69 71 53 75 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 70 71 69 66 82 75 64 72 56 56 74 71 72 72
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 61 40 75 84 77 47 72 67
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 78 78 65 67 59 75 70 80 56 52 70 74 63 71
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 21 580000* 2 48 42 43 60 65 52 70 61 78 52 49 51 44 59 60
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 73 47 49 66 86 33 73 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 56 53 78 77 84 75 68 60 48 64 78 54 79 70
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 1 37 50 44 79 77 84 74 89 65 51 64 79 43 80 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 75 70 48 74 72 77 75 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 51 74 78 74 76 64 78 75 77 49 60 75 67 71 72
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 78 48 47 69 95 62 73 70
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 70 70 70 71 72 82 77 70 71 46 52 83 70 75 72
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 74 68 75 75 71 75 73 78 63 64 72 71 73 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 82 70 80 82 82 80 70 80 71 69 78 77 81 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 47 57 58 49 65 58 55 52 42 54 44 54 57
Shane Harper R PHL 22 600000 2 54 51 55 46 47 44 64 45 71 51 48 54 53 45 56
Jason Akeson R PHL 21 270000* 3 47 61 62 45 46 44 65 68 78 50 47 49 56 45 59
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 58 46 68 51 50 65 52 57 58
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 49 60 60 60 62 66 47 55 55 65 46 60 61
Luke Pither C PHL 22 180000* 2 50 54 59 45 47 44 68 54 72 54 47 49 54 45 59
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 74 44 33 50 47 48 45 53 56
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 68 57 56 52 61 43 60 61
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 1 52 45 48 50 48 57 58 39 65 50 48 57 48 51 55
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 49 48 47 56 55 59 56 55 67 51 52 61 48 56 58
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 62 32 57 68 94 32 68 62
Tom Sestito L PHL 24 165000* 1 56 48 52 64 58 78 59 58 37 50 50 83 52 66 62
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 37 67 63 70 65 57 22 53 53 68 38 66 60
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 44 45 45 46 45 44 49 52 68 40 46 44 44 45 51
Oliver Lauridsen D PHL 22 195000* 2 20 21 20 50 46 60 44 51 54 40 45 65 20 52 48
Kevin Marshall D PHL 22 845833 1 45 46 45 60 61 68 62 69 49 48 54 68 45 63 61
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 41 63 63 70 59 70 52 49 64 77 37 65 60
Brandon Manning D PHL 21 270000* 2 56 54 55 60 54 62 49 47 41 47 50 62 55 58 58
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 75 59 47 66 87 38 74 65
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 49 64 60 58 59 48 70 63 69 47 50 58 57 55 62
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 52 43 38 62 51 70 42 48 50 44 44 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 51 50 49 50 53 50 46 51 45 42 50 58 50 51 57
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 65 65 59 73 65 70 48 52 68 52 63 65
Niko Hovinen G PHL 23 285000* 2 53 53 46 50 50 56 63 48 75 43 47 52 50 52 58
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 62 58 61 70 69 68 63 76 51 52 63 63 66 66
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 2 75 74 65 68 73 74 72 57 78 55 55 65 71 71 71
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 67 67 68 66 66 73 69 63 78 61 52 71 67 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D- D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C- C C C C C- C C B- C- C- C- C C- C
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D D C- D D D C- D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667 3 C- C- C- C- D D D C- B- D D C- C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- D C- C- D- C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C D C- D D C- D- C- C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHDP :: Équipes :: Roster updates-
Sauter vers: