LHDP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHDP

ligue de hockey pro
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
Voir le deal
299.99 €

 

 les penguins de pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
*_JO_*
Attacheur de patin
Attacheur de patin
*_JO_*


Messages : 17
Date d'inscription : 20/04/2012

les penguins de pittsburgh Empty
MessageSujet: les penguins de pittsburgh   les penguins de pittsburgh I_icon_minitimeSam 21 Avr - 14:29

Arron Asham R 33 775000 2 58 45 45 69 66 87 67 72 40 54 68 80 49 74 67
Steve Sullivan R 36 1500000 2 73 77 87 65 69 51 80 69 79 64 70 60 79 61 72
Tyler Kennedy R 24 2000000 3 67 65 61 71 72 68 77 70 75 60 56 69 64 70 70
Evgeni Malkin R 24 8700000 4 86 91 92 67 66 70 78 75 60 66 65 77 89 67 78
les penguins de pittsburgh 3728774659
Jason Williams C 30 600000 2 69 70 76 65 66 59 77 66 76 65 51 65 71 63 67
Cal O'Reilly C 24 1050000 2 55 71 70 62 62 47 73 67 78 68 54 64 65 57 66
Jordan Staal C 22 4000000 3 75 69 72 79 75 79 76 76 70 75 67 81 72 77 76
Sidney Crosby C 23 8700000 3 99 99 99 70 72 65 80 86 60 89 76 76 99 69 83
les penguins de pittsburgh 3728774659
Chris Kunitz L 31 3725000 2 76 63 61 73 67 83 76 75 60 53 68 75 66 74 72
James Neal L 23 2875000 2 78 70 70 72 69 84 75 70 62 57 62 80 72 75 72
Matt Cooke L 32 1800000 3 62 48 50 72 67 88 74 74 40 54 61 76 53 75 68
Pascal Dupuis L 32 1500000 3 65 61 62 71 67 72 73 75 75 53 64 74 62 70 70
les penguins de pittsburgh 3728774659
Alex Picard D 25 600000 2 62 52 50 64 64 68 70 70 78 47 55 79 54 65 66
Matt Niskanen D 24 1500000 2 47 62 61 67 66 75 76 70 67 47 56 74 56 69 68
Brooks Orpik D 30 3750000 4 33 39 39 79 75 95 72 82 54 49 74 88 37 83 70
Zbynek Michalek D 28 4000000 5 58 61 64 76 80 65 78 80 73 49 66 80 61 73 72
Paul Martin D 30 5000000 5 47 76 74 76 79 60 78 78 78 48 68 73 65 71 72
Kris Letang D 24 3500000 4 72 80 82 70 70 70 85 76 56 47 62 73 78 70 73
les penguins de pittsburgh 3728774659
Brent Johnson G 34 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G 26 5000000 5 81 79 70 81 79 84 78 82 78 75 67 72 76 81 79
Alexander Pechurskiy G 21 600000* 4 41 41 35 41 45 42 56 42 75 36 43 41 39 42 52

rouge ) intouchable
jaune ) dur a faire partir
vert ) peux partir
Revenir en haut Aller en bas
 
les penguins de pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» les penguins de pittsburgh
» T.B penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHDP :: Équipes :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: